Tambang bas (maklumat tambang awam, belia dan kanak-kanak berdasarkan warna setiap laluan) Bas | Klasifikasi | Kad Trafik | Tunai | Diskaun awal pagi (kad pengangkutan sahaja) |
---|
Bas Biru (bas biru) Bas Hijau | Dewasa (KRW) | 1,500 | 1,500 | 1,200 |
Remaja (KRW) | 900 | 1,000 | 720 |
Kanak-kanak (KRW) | 550 | 550 | 440 |
Bas kuning (bas bulat) Bus diferensial | Dewasa | 1,400 | 1,400 | 1,120 |
Remaja | 800 | 800 | 640 |
Kanak-kanak | 500 | 500 | 400 |
Bas Merah (bas metropolitan) | Dewasa | 3,000 | 3,000 | 2,400 |
Remaja | 1,700 | 1,800 | 1,360 |
Kanak-kanak | 1,500 | 1,500 | 1,200 |
Bas kampung | Dewasa | 1,200 | 1,200 | 960 |
Remaja | 600 | 600 | 480 |
Kanak-kanak | 400 | 400 | 320 |
Tengah malam | Dewasa | 2,500 | 2,500 | |
Remaja | 1,600 | 1,800 | |
Kanak-kanak | 1,400 | 1,400 | |
※ Tambang bas bandar Seoul akan diselaraskan mulai Sabtu, 12 Ogos 2023
< Penggunaan diskaun bas dan layanan keutamaan >
- Kemasukan percuma: Maksimum 3 bayi dan kanak-kanak di bawah umur 6 tahun ditemani oleh penjaga/teman (penjaga/teman membayar kadar awam)
- Mulai 1 Januari 2023, veteran kurang upaya akan dapat menggunakan perkhidmatan ini pada kadar biasa dan kemudian menerima bantuan kos berasingan daripada Kementerian Patriot dan Hal Ehwal Veteran.
- Diskaun untuk kanak-kanak dan remaja: Boleh digunakan selepas membeli kad pengangkutan dan mendaftar sebagai kanak-kanak atau remaja.
- Diskaun kanak-kanak: Umur 6 hingga 13 (atau pelajar sekolah rendah)
- Diskaun belia: Umur 13 hingga 18 (atau belia berumur 18 hingga 24 yang bersekolah menengah atau menengah di bawah Akta Pendidikan Rendah dan Menengah)
- Diskaun awal pagi: Diskaun 20% untuk orang awam, remaja dan kanak-kanak apabila menggunakan kad pengangkutan untuk perjalanan pertama selepas jam 06.30.